| Stand: 01.01.2003 |
||||
| Kreise: | - farblich gekennzeichnet |
|||
| Wahlkreise: | - nummerisch gekennzeichnet und in untenstehender Tabelle erläutert | |||

Wahlkreisbezeichnungen
| 01 Eichsfeld I | 16 Sömmerda I / Gotha III | 31 Weimarer Land II | ||
| 02 Eichsfeld II | 17 Sömmerda II | 32 Weimar | ||
| 03 Nordhausen I | 18 Hildburghausen I | 33 Saale-Orla-Kreis I | ||
| 04 Nordhausen II | 19 Sonneberg I | 34 Saale-Orla-Kreis II | ||
| 05 Wartburgkreis I | 20 Hildburghausen II / Sonneberg II | 35 Saale-Holzland-Kreis I | ||
| 06 Wartburgkreis II / Eisenach | 21 Suhl / Schmalkalden-Meiningen III | 36 Saale-Holzland-Kreis II | ||
| 07 Wartburgkreis III | 22 Ilm-Kreis I | 37 Jena I | ||
| 08 Unstrut-Hainich-Kreis I | 23 Ilm-Kreis II | 38 Jena II | ||
| 09 Unstrut-Hainich-Kreis II | 24 Erfurt I | 39 Greiz I | ||
| 10 Kyffhäuserkreis I | 25 Erfurt II | 40 Greiz II | ||
| 11 Kyffhäuserkreis II | 26 Erfurt III | 41 Gera I | ||
| 12 Schmalkalden-Meiningen I | 27 Erfurt IV | 42 Gera II | ||
| 13 Schmalkalden-Meiningen II | 28 Saalfeld-Rudolstadt I | 43 Altenburger Land I | ||
| 14 Gotha I | 29 Saalfeld-Rudolstadt II | 44 Altenburger Land II | ||
| 15 Gotha II | 30 Weimarer Land I / Saalfeld-Rudolstadt III |
http://www.thueringen.de/tlt/politik/wahlen/wahlkreisuebersicht/
Seite erzeugt am: 09.05.2005, 09:47
Seite geändert am: 17.06.2009, 10:16