| 01 | Christine Lieberknecht (Ministerpräsidentin) |
||
| 02 | Christoph Matschie (Stellv. Ministerpräsident und Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur) |
||
| 03 | Prof. Dr. jur. Peter M. Huber (Innenminister) |
||
| 04 | Dr. Holger Poppenhäger (Justizminister) |
||
| 05 | Dr. Jürgen Schöning (Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten und Chef der Staatskanzlei) |
||
| 06 | Marion Walsmann (Finanzministerin) |
||
| 07 | Matthias Machnig (Minister für Wirtschaft, Arbeit und Technologie) |
||
| 08 | Jürgen Reinholz (Minister für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz) |
||
| 09 | Heike Taubert (Ministerin für Soziales, Familie und Gesundheit) |
||
| 10 | Christian Carius (Minister für Bau, Landesentwicklung und Verkehr) |
||
| 11 | Peter Zimmermann (Staatssekretär) |
||
| 12 | Prof. Dr. Roland Merten (Staatssekretär) |
||
| 13 | Prof. Dr. Thomas Deufel (Staatssekretär) |
||
| 14 | Jörg Geibert (Staatssekretär) |
||
| 15 | Prof. Dr. Dietmar Herz (Staatssekretär) |
||
| 16 | Dr. Rainer Spaeth (Staatssekretär) |
||
| 17 | Jochen Staschewski (Staatssekretär) |
||
| 18 | Roland Richwien (Staatssekretär) |
||
| 19 | Dr. Hartmut Schubert (Staatssekretär) |
||
| 20 | Dr. Marion Eich-Born (Staatssekretärin) |
| A 1 | Präsident des Thüringer Rechnungshofs |
| A 2 | Präsident des Thüringer Verfassungsgerichtshofs |
| A 3 | Landesdatenschutzbeauftragter |
| A 4 | Landesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR |
| A 5 | Bürgerbeauftragte |
| B | Beauftragte der Landesregierung |
| B 1 | Beauftragter für Menschen mit Behinderungen |
| B 2 | Ausländerbeauftragter |
| B 3 | Beauftragte für die Gleichstellung von Frau und Mann |
| F | Referenten der Fraktion |
http://www.thueringen.de/tlt/abgeordnete/sitzordnung/regierung/
Seite erzeugt am: 31.03.2006, 14:13
Seite geändert am: 13.11.2009, 13:13