| 01 | Mohring, Mike | Weimarer Land I / Saalfeld-Rudolstadt III Direktmandat | |
| 02 | Emde, Volker | Greiz I Direktmandat | |
| 03 | Heym, Michael | Schmalkalden-Meiningen I Direktmandat | |
| 04 | Zeh, Dr. Klaus | Direktmandat Nordhausen II | |
| 05 | Bergemann, Gustav | Wartburgkreis III Direktmandat | |
| 06 | von der Krone, Klaus | Direktmandat Ilm-Kreis II | |
| 07 | Primas, Egon | Direktmandat Nordhausen I | |
| 08 | Günther, Gerhard | Saalfeld-Rudolstadt I Direktmandat | |
| 09 | Scherer , Manfred | Landesliste | |
| 10 | Lieberknecht, Christine | Weimarer Land II Direktmandat | |
| 11 | Wetzel, Siegfried | Saale-Orla-Kreis I Direktmandat | |
| 12 | Krauße, Horst | Direktmandat Greiz II | |
| 13 | Schröter, Fritz | Direktmandat Altenburger Land I | |
| 14 | Lehmann, Annette | Direktmandat Unstrut-Hainich-Kreis II | |
| 15 | Wucherpfennig, Gerold | Kyffhäuserkreis I Direktmandat | |
| 16 | Tasch, Christina | Eichsfeld II Direktmandat | |
| 17 | Grob, Manfred | Wartburgkreis I Direktmandat | |
| 18 | Worm, Henry | Direktmandat Sonneberg II/Hildburghausen II | |
| 19 | Diezel, Birgit | Landesliste | |
| 20 | Fiedler, Wolfgang | Saale-Holzland-Kreis I Direktmandat | |
| 21 | Meißner, Beate | Sonneberg I Direktmandat | |
| 22 | Gumprecht, Christian | Altenburger Land II Direktmandat | |
| 23 | Holbe, Gudrun | Direktmandat Kyffhäuserkreis II | |
| 24 | Holzapfel, Elke | Direktmandat Unstrut-Hainich-Kreis I | |
| 25 | Kellner, Jörg | Sömmerda I / Gotha III Direktmandat | |
| 26 | Kowalleck, Maik | Saalfeld-Rudolstadt II Direktmandat | |
| 27 | Voigt, Dr. Mario | Saale-Holzland-Kreis II Direktmandat | |
| 28 | Walsmann, Marion | Landesliste | |
| 29 | Reinholz, Jürgen | Direktmandat Gotha I | |
| 30 | Carius, Christian | Sömmerda II Direktmandat |
http://www.thueringen.de/tlt/abgeordnete/sitzordnung/cdu/
Seite erzeugt am: 26.05.2005, 20:30
Seite geändert am: 17.06.2009, 10:11