Inhalt
Wahlen
Amtliches Wahlergebnis zum 5. Thüringer Landtag vom 30.08.2009
| Wahlberechtigte | 1 910 074 |
| Wähler | 1 073 661 |
| Wahlbeteiligung | 56,20% |

- Sitzverteilung im Landtag (Sitze insgesamt: 88*)
| | | |
| Wahlkreisstimme | Landesstimme |
| ungültige Stimmen | 23 249 | ungültige Stimmen | 19 354 |
| gültige Stimmen | 1 050 402 | gültige Stimmen | 1 054 297 |
| | |
| von den gültigen Wahlkreisstimmen (Erststimmen) entfielen auf: | von den gültigen Landesstimmen (Zweitstimmen) entfielen auf: |
| | |
| Partei | Stimmen | Sitze | % | Stimmen | Sitze | % | Sitze im Landtag |
| CDU | 333893 | 28 | 31,8 | 329302 | 2 | 31,2 | 30 |
| DIE LINKE | 290832 | 14 | 27,7 | 288915 | 13 | 27,4 | 27 |
| SPD | 199948 | 2 | 19 | 195363 | 16 | 18,5 | 18 |
| GRÜNE | 57065 | - | 5,4 | 64912 | 6 | 6,2 | 6 |
| REP | - | - | - | 4488 | - | 0,4 | - |
| FDP | 79936 | - | 7,6 | 80600 | 7 | 7,6 | 7 |
| Freie Wähler Thüringen | 37633 | - | 3,6 | 40811 | - | 3,9 | - |
| NPD | 47447 | - | 4,5 | 45451 | - | 4,3 | - |
| ödp | 1049 | - | 0,1 | 4455 | - | 0,4 | - |
| Sonstige | 2599 | - | 0,2 | | | | - |
*Hinweis:
Der Abgeordnete Dr. Thomas Hartung erklärte am 11. August 2010 seinen Austritt aus der Fraktion DIE LINKE und der gleichnamigen Partei. Er ersuchte um Aufnahme in die SPD-Landtagsfraktion. Am selben Tage beschlossen die Mitglieder der SPD-Fraktion seine Aufnahme.
Die Sitzverteilung im Thüringer Landtag verschob sich damit, die Fraktion DIE LINKE hat seither 26, die Fraktion der SPD 19 Mitglieder.
Landtagswahl am 13. Juni 2004

- Sitzverteilung im 4. Thüringer Landtag
Landtagswahl am 12. September 1999

- Sitzverteilung im 3. Thüringer Landtag
Landtagswahl am 16. Oktober 1994

- Sitzverteilung im 2. Thüringer Landtag
Landtagswahl am 14. Oktober 1990

- Sitzverteilung im 1. Thüringer Landtag